地區 用途 關鍵字 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳細內容 其它資料
  2026-01-16 大埔 上然 第06座 11 A8 620 @12569 7.793 詳情 最近放盤
  2026-01-16 大埔 上然 第01座 7 A3 310 @12877 3.992 詳情 最近放盤
  2026-01-16 大埔 上然 第01座 10 A5 475 @12762 6.062 詳情 最近放盤
  2026-01-16 大埔 上然 第01座 6 A3 310 @12787 3.964 詳情 最近放盤
  2026-01-16 大埔 上然 第01座 2 A2 310 @12277 3.806 詳情 最近放盤
  2026-01-16 大埔 菁泉雅居 B座 6 D 900 @9167 680 @12132 8.250 詳情 最近放盤
  2026-01-16 大埔 逸瓏灣8 第03A座 16 E 498 @13353 6.650 詳情 最近放盤
  2026-01-16 大埔 海日灣 D2座 10 D 1504 @15294 23.002 詳情 最近放盤
  2026-01-16 大埔 滌濤山 第06座 8 A 1530 @7059 1141 @9465 10.800 詳情 最近放盤
  2026-01-16 大埔 承峰 第01座 3 B3 1973 @6893 1527 @8906 13.600 詳情 最近放盤
  2026-01-16 大埔 泰亨中心圍167號 G-2 11.180 詳情 最近放盤
  2026-01-16 大埔 明雅苑 A座 明凱閣 26 7 593 @6860 438 @9288 4.068 詳情 最近放盤
  2026-01-16 大埔 雲匯 第09座 1 B6 472 @13538 6.390 詳情 最近放盤
  2026-01-16 大埔 雲匯 第08座 10 B2 781 @12420 9.700 詳情 最近放盤
  2026-01-16 大埔 上然 第05座 5 C5 435 @12446 5.414 詳情 最近放盤
  2026-01-16 大埔 上然 第05座 6 C6 435 @12414 5.400 詳情 最近放盤
  2026-01-16 大埔 上然 第05座 12 A3 435 @11922 5.186 詳情 最近放盤
  2026-01-16 大埔 上然 第05座 11 A1 447 @11568 5.171 詳情 最近放盤
  2026-01-16 大埔 上然 第05座 7 C7 432 @12347 5.334 詳情 最近放盤
  2026-01-16 大埔 美楓大廈 9 B 809 @6922 629 @8903 5.600 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]