地區 用途 關鍵字 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳細內容 其它資料
  2024-11-20 大埔 海日灣 第02期 第09座 11 C 616 @12792 7.880 詳情 最近放盤
  2024-11-20 大埔 頌雅苑 C座 頌美閣 5 2 500 @6000 376 @7979 3.000 詳情 最近放盤
  2024-11-20 大埔 頌雅苑 C座 頌美閣 11 5 513 @5848 385 @7792 3.000 詳情 最近放盤
  2024-11-20 大埔 富善花園 第02座 11 H 493 @7582 365 @10241 3.738 詳情 最近放盤
  2024-11-20 大埔 康樂園 第05街 57 3500 @10229 2520 @14206 35.800 詳情 最近放盤
  2024-11-20 大埔 康樂園 康樂東路 65 3500 @9143 2579 @12408 32.000 詳情 最近放盤
  2024-11-20 大埔 翠屏花園 B座 2 1 362 @7348 262 @10153 2.660 詳情 最近放盤
  2024-11-20 大埔 逸瓏灣 II 第07座 12 A 1743 @14056 24.500 詳情 最近放盤
  2024-11-20 大埔 逸瓏灣 II 第07座 12 B 1694 @14463 24.500 詳情 最近放盤
  2024-11-20 大埔 太湖花園 第03座 18 D 585 @8034 440 @10682 4.700 詳情 最近放盤
  2024-11-19 大埔 錦石新村38號 G 700 @6143 4.300 詳情 最近放盤
  2024-11-19 大埔 新屋家51號 1 700 @5043 3.530 詳情 最近放盤
  2024-11-19 大埔 滌濤山 第07座 7 A 1465 @7850 1101 @10445 11.500 詳情 最近放盤
  2024-11-19 大埔 康樂園 第05街 57 3500 @10229 2520 @14206 35.800 詳情 最近放盤
  2024-11-19 大埔 康樂園 第26街 50 2300 @11304 1628 @15971 26.000 詳情 最近放盤
  2024-11-19 大埔 景雅苑 B座 景悅閣 34 9 826 @6780 645 @8682 5.600 詳情 最近放盤
  2024-11-19 大埔 天賦海灣 盈玥 第06座 3 B 1293 @7711 1012 @9852 9.970 詳情 最近放盤
  2024-11-19 大埔 大埔中心 第04座 5 D 423 @7470 299 @10569 3.160 詳情 最近放盤
  2024-11-19 大埔 天鑽 第10座 19 G 525 @130 0.068 詳情 最近放盤
  2024-11-18 大埔 上碗瑤111-112號 G 112 2.568 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]