地區 用途 關鍵字 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳細內容 其它資料
  2026-10-15 大埔 海日灣 第02期 第12座 10 C 251 @16414 4.120 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 滌濤山 第05座 9 A 1530 @5601 1140 @7518 8.570 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 嵐山 第01期 第03座 12 C 736 @10201 7.508 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 新興花園 康仁閣 第02座 8 I 494 @7794 426 @9038 3.850 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 大埔中心 第08座 4 H 609 @8539 451 @11530 5.200 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 大埔中心 第17座 8 H 665 @10481 522 @13352 6.970 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 C座 宏新閣 31 3 518 @6656 3.448 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 C座 宏新閣 29 3 518 @6656 431 @8000 3.448 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 C座 宏新閣 31 5 583 @8699 483 @10500 5.072 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 D座 宏建閣 2 1 583 @6628 3.864 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 6 6 564 @6624 3.736 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 11 2 564 @6624 467 @8000 3.736 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 10 8 538 @6647 447 @8000 3.576 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 F座 宏昌閣 23 6 564 @6624 467 @8000 3.736 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 H座 宏志閣 1 1 583 @6628 483 @8000 3.864 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 H座 宏志閣 12 1 583 @8699 483 @10500 5.072 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 H座 宏志閣 30 7 518 @6656 3.448 詳情 最近放盤
  2026-10-14 大埔  G 700 @6214 4.350 詳情 最近放盤
  2026-10-14 大埔  G 6.580 詳情 最近放盤
  2026-10-14 大埔 海日灣 第02期 第05座 17 G 604 @14570 8.800 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]