地區 用途 關鍵字 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳細內容 其它資料
  2025-12-30 大埔 西徑13號 2 700 @5714 4.000 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 美豐花園 A座 11 8 375 @8533 293 @10922 3.200 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 海日灣 第02期 第13座 3 G 1021 @14429 14.732 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 頌雅苑 A座 頌真閣 15 8 638 @4389 485 @5773 2.800 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 上然 第05座 9 B5 302 @13927 4.206 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 上然 第05座 9 D2 430 @11642 5.006 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 上然 第05座 5 C6 435 @12326 5.362 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 上然 第06座 15 B1 478 @13498 6.452 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 上然 第07座 12 C3 435 @13276 5.775 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 逸瓏灣 II 第11座 2 C 795 @11920 9.477 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 嵐山 第01期 第03座 2 D 751 @7989 6.000 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 SILICON HILL 翠景閣 第05座 11 B3 407 @14074 5.728 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 大埔中心 第01座 27 F 483 @8696 361 @11634 4.200 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 大埔廣場 第04座 宜興閣 17 A 555 @8288 474 @9705 4.600 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 太和村 第07座 安和樓 9 12 349 @4986 1.740 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 天鑽 第09座 12 D 628 @12580 7.900 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 粵發大廈 14 C 591 @6768 447 @8949 4.000 詳情 最近放盤
  2025-12-29 大埔 富善村 第04座 善翠樓 8 17 381 @4856 1.850 詳情 最近放盤
  2025-12-29 大埔 上然 第07座 6 C1 432 @13252 5.725 詳情 最近放盤
  2025-12-29 大埔 帝欣苑 第30座 2 D 1118 @9079 945 @10741 10.150 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]