地區 用途 關鍵字 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳細內容 其它資料
  2025-09-16 大埔 洞梓山路122號 2 700 @5500 3.850 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 上然 第03座 7 B3 3.559 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 上然 第03座 2 A8 5.369 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 上然 第03座 5 B3 3.637 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 上然 第03座 1 A8 5.045 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 上然 第03座 8 A7 4.886 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 上然 第05座 2 D8 3.189 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 太湖花園 第05座 1 H 530 @6698 400 @8875 3.550 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 大埔中心 第08座 20 G 517 @8085 371 @11267 4.180 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 大埔中心 第15座 14 F 484 @8636 379 @11029 4.180 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 大埔廣場 第01座 宜富閣 30 A 447 @8389 372 @10081 3.750 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第03座 2 A6 5.820 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第03座 1 B2 6.770 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第05A座 3 B5 9.880 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第05座 3 B5 8.170 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第06座 7 A5 10.693 詳情 最近放盤
  2025-09-15 大埔 九龍坑老圍183號C 1 700 @4714 3.300 詳情 最近放盤
  2025-09-15 大埔 富雅花園 第03座 21 D 707 @8487 592 @10135 6.000 詳情 最近放盤
  2025-09-15 大埔 富善大廈 1 B 502 @5239 378 @6958 2.630 詳情 最近放盤
  2025-09-15 大埔 富善花園 第01座 2 A 493 @6491 365 @8767 3.200 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]